期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264054 | 13 | 单 | |||
3264053 | 18:56 | 7+9+4=20 | 16 | 双 | 对 |
3264052 | 18:53 | 2+6+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3264051 | 18:49 | 4+5+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3264050 | 18:46 | 1+4+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3264049 | 18:42 | 2+6+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3264048 | 18:39 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3264047 | 18:35 | 2+6+7=15 | 18 | 双 | 错 |
3264046 | 18:32 | 9+4+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3264045 | 18:28 | 4+4+0=08 | 21 | 单 | 错 |
3264044 | 18:25 | 6+4+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3264043 | 18:21 | 4+1+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3264042 | 18:18 | 3+2+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3264041 | 18:14 | 0+7+3=10 | 09 | 单 | 错 |
3264040 | 18:11 | 0+7+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3264039 | 18:07 | 3+6+9=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264053 | 20 | 大 | 双 | ||
3264052 | 11 | 小 | 单 | ||
3264051 | 14 | 大 | 双 | ||
3264050 | 07 | 小 | 单 | ||
3264049 | 10 | 小 | 双 | ||
3264048 | 20 | 大 | 双 | ||
3264047 | 15 | 大 | 单 | ||
3264046 | 19 | 大 | 单 | ||
3264045 | 08 | 小 | 双 | ||
3264044 | 13 | 小 | 单 | ||
3264043 | 07 | 小 | 单 | ||
3264042 | 11 | 小 | 单 | ||
3264041 | 10 | 小 | 双 | ||
3264040 | 14 | 大 | 双 | ||
3264039 | 18 | 大 | 双 | ||
3264038 | 15 | 大 | 单 | ||
3264037 | 13 | 小 | 单 | ||
3264036 | 07 | 小 | 单 | ||
3264035 | 23 | 大 | 单 | ||
3264034 | 17 | 大 | 单 | ||
3264033 | 12 | 小 | 双 | ||
3264032 | 09 | 小 | 单 | ||
3264031 | 16 | 大 | 双 | ||
3264030 | 06 | 小 | 双 | ||
3264029 | 03 | 小 | 单 | ||
3264028 | 15 | 大 | 单 | ||
3264027 | 08 | 小 | 双 | ||
3264026 | 09 | 小 | 单 | ||
3264025 | 02 | 小 | 双 | ||
3264024 | 12 | 小 | 双 | ||
3264023 | 04 | 小 | 双 | ||
3264022 | 13 | 小 | 单 | ||
3264021 | 07 | 小 | 单 | ||
3264020 | 12 | 小 | 双 | ||
3264019 | 15 | 大 | 单 | ||
3264018 | 16 | 大 | 双 | ||
3264017 | 15 | 大 | 单 | ||
3264016 | 23 | 大 | 单 | ||
3264015 | 04 | 小 | 双 | ||
3264014 | 09 | 小 | 单 | ||
3264013 | 21 | 大 | 单 | ||
3264012 | 13 | 小 | 单 | ||
3264011 | 17 | 大 | 单 | ||
3264010 | 14 | 大 | 双 | ||
3264009 | 17 | 大 | 单 | ||
3264008 | 10 | 小 | 双 | ||
3264007 | 06 | 小 | 双 | ||
3264006 | 11 | 小 | 单 | ||
3264005 | 16 | 大 | 双 | ||
3264004 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 11 08 11 17 14 17 18 19 18 |