期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264027 | 02 | 小 双 | |||
3264026 | 17:22 | 0+9+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3264025 | 17:18 | 0+2+0=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3264024 | 17:15 | 3+2+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3264023 | 17:11 | 1+3+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3264022 | 17:08 | 1+6+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3264021 | 17:04 | 1+1+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3264020 | 17:01 | 2+9+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3264019 | 16:57 | 2+5+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3264018 | 16:54 | 9+4+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3264017 | 16:50 | 5+1+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3264016 | 16:47 | 8+9+6=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3264015 | 16:43 | 0+3+1=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3264014 | 16:40 | 5+0+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3264013 | 16:36 | 6+9+6=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3264012 | 16:33 | 6+2+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264026 | 09 | 小 | 单 | ||
3264025 | 02 | 小 | 双 | ||
3264024 | 12 | 小 | 双 | ||
3264023 | 04 | 小 | 双 | ||
3264022 | 13 | 小 | 单 | ||
3264021 | 07 | 小 | 单 | ||
3264020 | 12 | 小 | 双 | ||
3264019 | 15 | 大 | 单 | ||
3264018 | 16 | 大 | 双 | ||
3264017 | 15 | 大 | 单 | ||
3264016 | 23 | 大 | 单 | ||
3264015 | 04 | 小 | 双 | ||
3264014 | 09 | 小 | 单 | ||
3264013 | 21 | 大 | 单 | ||
3264012 | 13 | 小 | 单 | ||
3264011 | 17 | 大 | 单 | ||
3264010 | 14 | 大 | 双 | ||
3264009 | 17 | 大 | 单 | ||
3264008 | 10 | 小 | 双 | ||
3264007 | 06 | 小 | 双 | ||
3264006 | 11 | 小 | 单 | ||
3264005 | 16 | 大 | 双 | ||
3264004 | 06 | 小 | 双 | ||
3264003 | 12 | 小 | 双 | ||
3264002 | 12 | 小 | 双 | ||
3264001 | 12 | 小 | 双 | ||
3264000 | 17 | 大 | 单 | ||
3263999 | 13 | 小 | 单 | ||
3263998 | 19 | 大 | 单 | ||
3263997 | 12 | 小 | 双 | ||
3263996 | 11 | 小 | 单 | ||
3263995 | 13 | 小 | 单 | ||
3263994 | 08 | 小 | 双 | ||
3263993 | 18 | 大 | 双 | ||
3263992 | 22 | 大 | 双 | ||
3263991 | 22 | 大 | 双 | ||
3263990 | 06 | 小 | 双 | ||
3263989 | 15 | 大 | 单 | ||
3263988 | 19 | 大 | 单 | ||
3263987 | 13 | 小 | 单 | ||
3263986 | 14 | 大 | 双 | ||
3263985 | 06 | 小 | 双 | ||
3263984 | 02 | 小 | 双 | ||
3263983 | 12 | 小 | 双 | ||
3263982 | 13 | 小 | 单 | ||
3263981 | 05 | 小 | 单 | ||
3263980 | 19 | 大 | 单 | ||
3263979 | 21 | 大 | 单 | ||
3263978 | 22 | 大 | 双 | ||
3263977 | 01 | 小 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出04 10 23 15 10 14 17 13 03 17 |