期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249485 | 13 | 小 单 | |||
3249484 | 13:17 | 1+5+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3249483 | 13:14 | 0+6+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3249482 | 13:10 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3249481 | 13:07 | 8+3+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3249480 | 13:03 | 7+3+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3249479 | 13:00 | 3+8+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3249478 | 12:56 | 2+6+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3249477 | 12:53 | 3+9+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3249476 | 12:49 | 1+9+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3249475 | 12:46 | 7+3+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3249474 | 12:42 | 0+6+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3249473 | 12:39 | 3+7+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3249472 | 12:35 | 8+6+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3249471 | 12:32 | 7+2+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3249470 | 12:28 | 4+3+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249484 | 08 | 小 | 双 | ||
3249483 | 14 | 大 | 双 | ||
3249482 | 18 | 大 | 双 | ||
3249481 | 13 | 小 | 单 | ||
3249480 | 18 | 大 | 双 | ||
3249479 | 12 | 小 | 双 | ||
3249478 | 08 | 小 | 双 | ||
3249477 | 20 | 大 | 双 | ||
3249476 | 19 | 大 | 单 | ||
3249475 | 17 | 大 | 单 | ||
3249474 | 07 | 小 | 单 | ||
3249473 | 16 | 大 | 双 | ||
3249472 | 16 | 大 | 双 | ||
3249471 | 11 | 小 | 单 | ||
3249470 | 07 | 小 | 单 | ||
3249469 | 10 | 小 | 双 | ||
3249468 | 03 | 小 | 单 | ||
3249467 | 07 | 小 | 单 | ||
3249466 | 11 | 小 | 单 | ||
3249465 | 17 | 大 | 单 | ||
3249464 | 14 | 大 | 双 | ||
3249463 | 09 | 小 | 单 | ||
3249462 | 16 | 大 | 双 | ||
3249461 | 14 | 大 | 双 | ||
3249460 | 08 | 小 | 双 | ||
3249459 | 16 | 大 | 双 | ||
3249458 | 19 | 大 | 单 | ||
3249457 | 06 | 小 | 双 | ||
3249456 | 21 | 大 | 单 | ||
3249455 | 19 | 大 | 单 | ||
3249454 | 12 | 小 | 双 | ||
3249453 | 16 | 大 | 双 | ||
3249452 | 07 | 小 | 单 | ||
3249451 | 21 | 大 | 单 | ||
3249450 | 08 | 小 | 双 | ||
3249449 | 08 | 小 | 双 | ||
3249448 | 14 | 大 | 双 | ||
3249447 | 20 | 大 | 双 | ||
3249446 | 23 | 大 | 单 | ||
3249445 | 10 | 小 | 双 | ||
3249444 | 10 | 小 | 双 | ||
3249443 | 15 | 大 | 单 | ||
3249442 | 13 | 小 | 单 | ||
3249441 | 13 | 小 | 单 | ||
3249440 | 04 | 小 | 双 | ||
3249439 | 11 | 小 | 单 | ||
3249438 | 09 | 小 | 单 | ||
3249437 | 23 | 大 | 单 | ||
3249436 | 17 | 大 | 单 | ||
3249435 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
08后开出12 14 21 08 03 13 14 12 13 14 |