期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264037 | 13 | 小 单 | |||
3264036 | 17:57 | 3+4+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3264035 | 17:53 | 8+8+7=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3264034 | 17:50 | 6+6+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3264033 | 17:46 | 2+4+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3264032 | 17:43 | 1+7+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3264031 | 17:39 | 9+7+0=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3264030 | 17:36 | 6+0+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3264029 | 17:32 | 0+1+2=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3264028 | 17:29 | 8+5+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3264027 | 17:25 | 1+6+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3264026 | 17:22 | 0+9+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3264025 | 17:18 | 0+2+0=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3264024 | 17:15 | 3+2+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3264023 | 17:11 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3264022 | 17:08 | 1+6+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264036 | 07 | 小 | 单 | ||
3264035 | 23 | 大 | 单 | ||
3264034 | 17 | 大 | 单 | ||
3264033 | 12 | 小 | 双 | ||
3264032 | 09 | 小 | 单 | ||
3264031 | 16 | 大 | 双 | ||
3264030 | 06 | 小 | 双 | ||
3264029 | 03 | 小 | 单 | ||
3264028 | 15 | 大 | 单 | ||
3264027 | 08 | 小 | 双 | ||
3264026 | 09 | 小 | 单 | ||
3264025 | 02 | 小 | 双 | ||
3264024 | 12 | 小 | 双 | ||
3264023 | 04 | 小 | 双 | ||
3264022 | 13 | 小 | 单 | ||
3264021 | 07 | 小 | 单 | ||
3264020 | 12 | 小 | 双 | ||
3264019 | 15 | 大 | 单 | ||
3264018 | 16 | 大 | 双 | ||
3264017 | 15 | 大 | 单 | ||
3264016 | 23 | 大 | 单 | ||
3264015 | 04 | 小 | 双 | ||
3264014 | 09 | 小 | 单 | ||
3264013 | 21 | 大 | 单 | ||
3264012 | 13 | 小 | 单 | ||
3264011 | 17 | 大 | 单 | ||
3264010 | 14 | 大 | 双 | ||
3264009 | 17 | 大 | 单 | ||
3264008 | 10 | 小 | 双 | ||
3264007 | 06 | 小 | 双 | ||
3264006 | 11 | 小 | 单 | ||
3264005 | 16 | 大 | 双 | ||
3264004 | 06 | 小 | 双 | ||
3264003 | 12 | 小 | 双 | ||
3264002 | 12 | 小 | 双 | ||
3264001 | 12 | 小 | 双 | ||
3264000 | 17 | 大 | 单 | ||
3263999 | 13 | 小 | 单 | ||
3263998 | 19 | 大 | 单 | ||
3263997 | 12 | 小 | 双 | ||
3263996 | 11 | 小 | 单 | ||
3263995 | 13 | 小 | 单 | ||
3263994 | 08 | 小 | 双 | ||
3263993 | 18 | 大 | 双 | ||
3263992 | 22 | 大 | 双 | ||
3263991 | 22 | 大 | 双 | ||
3263990 | 06 | 小 | 双 | ||
3263989 | 15 | 大 | 单 | ||
3263988 | 19 | 大 | 单 | ||
3263987 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出13 12 16 19 17 10 21 09 09 08 |